ミスタータイヤマン青山では十分な知識と訓練を積んだプロスタッフが、専用機材を使いタイヤ交換を安全・適正に実施します。
ブリジストンが独自の基準で下記要件を満たした店舗を「ランフラットタイヤ取扱店」としています。
知識と技術を習得したスタッフ在中 |
ランフラット対応チェンジャー完備 |
メーカー | グレード | フロント/リア | タイヤサイズ | パタン | タイヤ1本価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1シリーズ (F20) |
F/R | 205/50R17 89W | ☆ | S001 | 26.600税抜 | |
F/R,F | 225/45R17 91W | ☆ | S001 | 33.600税抜 | |||
R | 245/40R17 91W | ☆ | S001 | 37.800税抜 | |||
F/R | 205/55R16 91W | ※ ☆ | ER300 | 23.600税抜 | |||
1シリーズ (E87) |
F | 215/40R18 85Y | ☆ | RE050 | ● | 42.500税抜 | |
R | 245/35R18 88Y | ☆ | RE050 | ● | 50.000税抜 | ||
F/R | 205/50R17 89W | ☆Ⅰ | RE050 | ● | 26.600税抜 | ||
F/R | 205/55R16 91V | ☆ | ER300 | 23.600税抜 | |||
F/R | 205/55R16 91W | ☆ | ER300 | 23.600税抜 | |||
F/R | 195/55R16 87V | ☆ | ER300 | 23.300税抜 | |||
F/R | 195/55R16 87H | ☆ | ER300 | 23.300税抜 | |||
2シリーズ (F23) |
F | 225/40R18 92Y | XL ☆ | S001 | 45.400税抜 | ||
R | 205/50R17 89W | XL ☆ | S001 | 26.600税抜 | |||
2シリーズ アクティブ ツアラー(F45) |
F/R | 205/55R17 91W | ☆ | T001 | 27.200税抜 | ||
F/R | 225/45R18 91W | ☆ | S001 | 38.600税抜 | |||
3シリーズ (F30) |
F | 225/45R18 91Y | ☆ | S001 | 38.600税抜 | ||
R | 255/40R18 95Y | ☆ | S001 | 52.100税抜 | |||
F/R | 205/60R16 92W | ※ ☆ | ER300 | 21.500税抜 | |||
F | 225/40R19 89Y | ☆ | S001 | 48.300税抜 | |||
R | 255/35R19 92Y | ☆ | S001 | 56.400税抜 | |||
3シリーズ(E90) /24(E85) |
F | 225/35R19 88Y | XL ☆ | RE050 | ● | 52.500税抜 | |
R | 255/30R19 91Y | XL ☆ | RE050 | ● | 57.800税抜 | ||
F | 225/40R18 88W | ☆ | RE050 | ● | 43.200税抜 | ||
R | 255/35R18 90W | ☆ | RE050 | ● | 50.000税抜 | ||
F/R | 225/45R17 91W | ☆ | RE050 | ● | 33.600税抜 | ||
3シリーズ(E90) | F/R,F | 225/45R17 91W | ☆Ⅱ | RE050 | ● | 33.600税抜 | |
F/R | 225/45R17 91V | ☆Ⅱ | RE050 | ● | 33.600税抜 | ||
R | 255/40R17 94W | ☆Ⅱ | RE050 | ● | 39.900税抜 | ||
F/R | 225/50R16 92W | ☆ | RE050 | ○ | 26.900税抜 | ||
F/R | 225/50R16 92V | ☆ | RE050 | ○ | 26.900税抜 | ||
F/R | 205/55R16 91V | ☆ | ER300 | 23.600税抜 | |||
F/R | 205/55R16 91W | ☆ | ER300 | 23.600税抜 | |||
5シリーズ (F10・F11) |
F,F/R | 245/45R18 96Y | ☆ | ER300 | 43.100税抜 | ||
R | 275/40R18 99Y | ☆ | ER300 | 55.600税抜 | |||
F | 225/55R17 97Y | ※ ☆ | ER300 | 29.800税抜 | |||
R | 245/40R19 94Y | ☆ | ER300 | 51.800税抜 | |||
F/R | 275/35R19 96Y | ☆ | ER300 | 59.200税抜 | |||
5シリーズ (E60・E61) |
F/R | 245/40R18 93W | ☆ | RE050 | ● | 46.600税抜 | |
F/R | 245/40R18 93Y | ☆ | RE050 | ● | 46.600税抜 | ||
F/R | 225/50R17 94Y | ☆ | RE050 | ○ | 31.100税抜 | ||
F/R | 225/50R17 94W | ☆ | RE050 | ○ | 31.100税抜 | ||
6シリーズ (F12) |
F | 245/45R18 96Y | ☆ | ER300 | 43.100税抜 | ||
R | 275/40R18 99Y | ☆ | ER300 | 55.600税抜 | |||
6シリーズ (F13) |
F | 245/40R19 94Y | ☆ | ER300 | 51.800税抜 | ||
R | 275/35R19 96Y | ☆ | ER300 | 59.200税抜 | |||
7シリーズ(E65) | F/R | 245/50R18 100W | ☆ | ER42 | 35.900税抜 | ||
7シリーズ (G11/G12) |
F | 245/45R19 98Y | ☆ | S001 | 46.400税抜 | ||
R | 275/40R19 101Y | ☆ | S001 | 56.900税抜 | |||
F | 245/40R20 99Y | XL ☆ | S001 | 62.500税抜 | |||
R | 275/35R20 102Y | XL ☆ | S001 | 75.100税抜 | |||
F/R | 245/50R18 100Y | ☆ | S001 | 35.900税抜 | |||
Z4(E89) |
F | 225/40R18 88W | ☆ | RE050 | ● | 43.200税抜 | |
R | 255/35R18 90W | ☆ | RE050 | ● | 50.000税抜 | ||
F | 225/45R17 91W | ☆ | RE050 | ● | 33.600税抜 | ||
R | 255/40R17 94W | ☆ | RE050 | ● | 39.900税抜 | ||
X1(E84) | F/R | 225/50R17 94H | ☆ | H/P SPORT | 28.600税抜 | ||
X1(F48) | F/R | 225/55R17 97W | ☆ | T001 | 29.800税抜 | ||
F/R | 225/45R19 92W | ☆ | S001 | 42.000税抜 | |||
F/R | 225/50R18 95W | ☆ | T001 | 33.200税抜 | |||
X5 (E70)/ X6(E71) |
F | 275/40R20 106W | XL ☆ | H/P SPORT | 63.400税抜 | ||
R | 315/35R20 110W | XL ☆ | H/P SPORT | 76.400税抜 | |||
F/R,F | 255/50R19 107W | XL ☆ | H/P SPORT | 38.400税抜 | |||
R | 285/45R19 111W | XL ☆ | H/P SPORT | 51.300税抜 | |||
F/R | 255/50R19 107V | XL ☆ | H/P SPORT | 38.400税抜 | |||
F/R | 255/55R18 109H | XL ☆ | H/L 400 | 34.200税抜 | |||
X6(E71) | F | 275/40R20 106Y | XL ☆ | H/P SPORT | 63.400税抜 | ||
R | 315/35R20 110Y | XL ☆ | H/P SPORT | 76.400税抜 | |||
MINI (R56) | F/R | 205/40R18 82W | ☆ | RE050 | ● | 41.200税抜 | |
F/R | 195/55R16 87V | ☆ | ER300 | 23.300税抜 | |||
F/R | 195/55R16 87H | ☆ | ER300 | 23.300税抜 | |||
MINIクーパー | F/R | 225/40R18 92Y | XL ☆ | S001 | 45.400税抜 | ||
F/R | 225/45R17 91W | ☆ | T001 | 33.600税抜 | |||
F/R | 225/35R19 88Y | XL ☆ | S001 | 52.500税抜 | |||
アウディ | TT | F/R | 245/40R18 93Y | AOE | RE050 | ● | 46.600税抜 |
フェラーリ |
F12 Berlinetta |
F | 255/35ZR20 (93Y) | S007 | 68.600税抜 | ||
R | 315/35ZR20 106Y | S007 | 78.200税抜 | ||||
カリフォルニア | F | 245/35ZR20 (91Y) | S007 | 66.800税抜 | |||
R | 285/35ZR20 (100Y) | S007 | 73.300税抜 | ||||
キャデラック |
ATS | F | 225/40RF18 88W | RE050 | ● | 43.200税抜 | |
R | 255/35RF18 90W | RE050 | ● | 50.000税抜 | |||
レクサス | GS/SC | F/R | 245/40R18 93Y | ER33 | 46.600税抜 | ||
F/R | 245/40ZR18 | RE040 | 46.600税抜 |
☆、☆Ⅰ、☆ⅡはBMW、AOEはアウディでの承認を表す記号になります。
価格徹底対応!ご相談ください!